Terremoto de 6.1 en San José, Costa Rica
Un terremoto de una intensidad de 6.1 sacudió esta mañana a Costa Rica, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El sismo se registró a eso de las 6:55 a.m. (hora de Costa Rica) a una profundidad de 20 millas.
Se desconoce aún de pérdida de vidas y daño materiales.
View Larger Map
Magnitude | 6.1 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 9.227°N, 83.980°W |
Depth | 27.9 km (17.3 miles) |
Region | COSTA RICA |
Distances | 75 km (46 miles) S of SAN JOSE, Costa Rica 115 km (71 miles) NW of Golfito, Costa Rica 120 km (74 miles) SE of Puntarenas, Costa Rica 135 km (83 miles) SW of Limon, Costa Rica |
Location Uncertainty | horizontal +/- 14.7 km (9.1 miles); depth +/- 5.5 km (3.4 miles) |
Parameters | NST=461, Nph=466, Dmin=86.8 km, Rmss=1.33 sec, Gp= 43°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=C |
Source |
|
Event ID | usb0007ztb |
View Larger Map