Terremoto de 5.1 en Bologna, Italia
View Larger Map
| Magnitude | 5.9 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 44.812°N, 11.208°E |
| Depth | 10.1 km (6.3 miles) |
| Region | NORTHERN ITALY |
| Distances | 36 km (22 miles) NNW of Bologna, Italy 69 km (42 miles) E of Parma, Italy 72 km (44 miles) SSE of Verona, Italy 339 km (210 miles) NNW of ROME, Italy |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 10.8 km (6.7 miles); depth +/- 2.8 km (1.7 miles) |
| Parameters | NST=536, Nph=536, Dmin=98 km, Rmss=1.04 sec, Gp= 22°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=A |
| Source |
|
| Event ID | usb0009tk0 |