Terremoto de 5.0 en Chiapas, México
Sin daños y casi imperceptible para la mayor parte del estado, esta mañana se registró un sismo de 5.0 grados Richter en las costas de Chiapas.
View Larger Map
| Magnitude | 5.0 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 15.050°N, 94.022°W |
| Depth | 47.7 km (29.6 miles) |
| Region | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO |
| Distances | 125 km (77 miles) SSW of Tonala, Chiapas, México 166 km (103 miles) SE of Salina Cruz, Oaxaca, México 201 km (124 miles) W of Tapachula, Chiapas, México 719 km (446 miles) SE of MEXICO CITY, D.F., México |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 4.4 km (2.7 miles); depth +/- 6 km (3.7 miles) |
| Parameters | NST=305, Nph=305, Dmin=528.4 km, Rmss=0.93 sec, Gp= 86°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=B |
| Source |
|
| Event ID | usb0007xdh |
View Larger Map