Terremoto de 5.4 en Tarapaca, Chile
Un sismo de 5.4 grados en la escala abierta de Richter remeció el sur del Perú, en Tarata, Tacna. El movimiento telúrico se sintió a a las 03:08 horas (hora peruana), según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
La profundidad es de 97 kilómetros y el epicentro continental se ubicó a 139 kilómetros al sureste de Tacna. Asimismo, la intensidad fue considerada como II.
Cabe indicar que no se reportan daños materiales ni personales.
View Larger Map
| Magnitude | 5.4 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 18.831°S, 69.298°W |
| Depth | 96.5 km (60.0 miles) |
| Region | TARAPACA, CHILE |
| Distances | 115 km (71 miles) ESE of Arica, Tarapaca, Chile 135 km (83 miles) SE of Tacna, Peru 178 km (110 miles) NNE of Iquique, Tarapaca, Chile 1626 km (1010 miles) N of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 18.2 km (11.3 miles); depth +/- 8.8 km (5.5 miles) |
| Parameters | NST=169, Nph=193, Dmin=45.6 km, Rmss=1.02 sec, Gp= 86°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=7 |
| Source |
|
| Event ID | usb000868y |
View Larger Map