Terremoto de 5.6 en Bio-Bio, Chile
| Magnitude | 5.6 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 37.286°S, 73.205°W |
| Depth | 35 km (21.7 miles) |
| Region | BIO-BIO, CHILE |
| Distances | 52 km (32 miles) SSW of Concepcion, Bio-Bio, Chile 53 km (32 miles) NE of Lebu, Bio-Bio, Chile 78 km (48 miles) WNW of Los Angeles, Bio-Bio, Chile 485 km (301 miles) SSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 19.3 km (12.0 miles); depth +/- 4.2 km (2.6 miles) |
| Parameters | NST=342, Nph=343, Dmin=447.5 km, Rmss=0.68 sec, Gp= 61°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=8 |
| Source |
|
| Event ID | usb0007z1v |
View Larger Map